Ihre Verdienstmöglichkeiten
Finanziell erwartet Sie ein modernes und sicheres Zusatzeinkommen, von dem Sie ein Leben lang profitieren können. Gewissermaßen eine "Moderne Rente".
- 7-stufiger Bonusplan
- Bonus ab dem ersten Euro Umsatz
- Kein monatlicher Mindestumsatz erforderlich
- Keine Umsatzverpflichtung für Bonusanspruch
- Anteiliger Sonderbonus ab dem ersten Euro
- Porsche Programm ab Silver Manager
Handelsspanne

Bonus ab dem ersten EURO Umsatz!
| STUFE I basis - BONUSSTAFFEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PW | Stufe | |||
| 1 | - | 499 | 3 % | |
| 500 | - | 999 | 6 % | |
| 1.000 | - | 1.999 | 9 % | |
| 2.000 | - | 3.999 | 12 % | |
| 4.000 | - | 7.999 | 15 % | |
| 8.000 | - | 11.999 | 18 % | |
| ab 12.000 | 21 % | |||
| ab 16.000 | Junior Team Manager | |||
| ab 20.000 | Team Manager | |||
| STUFE II - MANAGER BONUS |
|---|
| 3% Manager Bonus - ab Status Team Manager - auf Restvolumen (ohne 21%-Linien inkl. Eigenumsatz |
| STUFE III - SONDERBONUS | ||
|---|---|---|
| 21% er | Stufe | Titel |
| ab 1 x 21% Linie | 7,0 % | Manager |
| ab 2 x 21% Linie | 7,5 % | Bronze Manager |
| ab 4 x 21% Linie | 8,0 % | Silver Manager |
| ab 6 x 21% Linie | 9,0 % | Gold Manager |
| ab 8 x 21% Linie | 9,5 % | Platin Manager |
| ab 10 x 21% linie | 9,5 % | Vice President |
| ab 12 x 21% Linie | 10,0 % | President |
| STUFE IV - TOP SONDERBONUS |
|---|
| max. 0,5% bis 3% Differenz zwischen den jeweiligen Sonderbonusstufen zweier 21% er werden an den jeweiligen Qualifikation ausgezahlt |
| STUFE V - TIEFENBONUS | ||
|---|---|---|
| Bonus | 21% er | |
| Silver-Bonus | ab 4 x 21% Linie | 2 % |
| Presidentbonus | ab 10 x 21% Linie | 1 % |
| Stufe VI - PRESIDENT STAR BONUS | ||
|---|---|---|
| Bonus | Bonus | |
| * President | 1 X Gold-Manager-Linie | 0,25 % |
| ** President | 2 X Gold-Manager-Linie | 0,50 % |
| *** President | 3 X Gold-Manager-Linie | 0,75 % |
| **** President | 4 X Gold-Manager-Linie | 1,00 % |
| Stufe VII - JAHRESBONUS | ||
|---|---|---|
| PW | Stufe | |
| ab | 1 Mio Gesamtumsatz | 1,00 % |
| ab | 2 Mio Gesamtumsatz | 1,50 % |
| ab | 3 Mio Gesamtumsatz | 2,00 % |
| ab | 4 Mio Gesamtumsatz | 2,25 % |
| ab | 5 Mio Gesamtumsatz | 2,50 % |
